Anzahl
der Anläufe 2019 in Rostock / Warnemünde
Mehrfachanläufe
von Kreuzfahrtschiffen für 2019
Port
Party - Termine 2019
Schiff |
![]() |
Zeit | Liegeplatz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | Aegean Odyssey | Mo | 15.07.2019 (Anlauf gestrichen) | ||||
6x | AIDAaura |
![]() |
Do | 22.08.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 |
Di Mi |
03.09. - 04.09.2019 |
08:00 - - 09:00 |
AIDA Cruises | P7 | |||
So | 15.09.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | |||
Di | 24.09.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | |||
Do | 03.10.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | |||
![]() |
Do | 17.10.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | ||
22x | AIDAdiva |
![]() |
Mo | 22.04.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 |
Fr | 26.04.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | |||
Di | 30.04.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | |||
Sa | 04.05.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | |||
Sa | 11.05.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | |||
![]() |
Sa | 18.05.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | ||
Sa | 25.05.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | |||
![]() |
Sa | 01.06.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | ||
![]() |
Sa | 08.06.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | ||
Sa | 15.06.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | |||
![]() |
Sa | 22.06.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | ||
![]() |
Sa | 29.06.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | ||
Sa | 06.07.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | |||
Sa | 13.07.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | |||
![]() |
Sa | 20.07.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | ||
![]() |
Sa | 27.07.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | ||
![]() |
Sa | 03.08.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | ||
![]() |
Sa | 10.08.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | ||
Sa | 17.08.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | |||
Sa | 24.08.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | |||
Sa | 31.08.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | |||
![]() |
Do | 05.09.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | ||
17x | AIDAmar |
![]() |
So | 05.05.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 |
Di | 14.05.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | |||
![]() |
Fr | 24.05.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | ||
Mo | 03.06.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | |||
Do | 13.06.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | |||
So | 23.06.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | |||
Mi | 03.07.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | |||
Fr | 12.07.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | |||
Mo | 22.07.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | |||
Do | 01.08.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | |||
![]() |
So | 11.08.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | ||
Mi | 21.08.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | |||
Fr | 30.08.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | |||
Mo | 09.09.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | |||
Do | 19.09.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | |||
So | 29.09.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | |||
![]() |
Mi | 09.10.2019 | 08:00-18:00 | AIDA Cruises | P7 | ||
1x | AIDAprima |
![]() |
Fr | 04.10.2019 | 10:00-19:30 | AIDA Cruises | P7 |
1x | Albatros |
![]() |
Fr | 09.08.2019 | 10:00-22:00 | Phoenix Reisen | P8 |
1x | Amadea |
![]() |
Fr | 09.08.2019 | 12:00-22:00 | Phoenix Reisen | LP31 |
2x | Amera | Mi | 11.09.2019 | 14:00-20:00 | Phoenix Reisen | P7 | |
Mi | 02.10.2019 | 07:00-12:00 | Phoenix Reisen | P7 | |||
2x | Arcadia |
![]() |
Do | 06.06.2019 | 09:00-18:00 | P&O Cruises | P7 |
Fr | 13.09.2019 | 09:00-18:00 | P&O Cruises | P7 | |||
1x | Astoria | Mo | 23.09.2019 (Anlauf gestrichen) | ||||
1x | Aurora |
![]() |
Fr | 24.05.2019 | 09:00-18:00 | P&O Cruises | P8 |
1x | Azamara Journey |
![]() |
Sa | 03.08.2019 | 07:00-20:00 | Azamara Club Cruises | P1-4 |
1x | Azura |
![]() |
Di | 11.06.2019 | 09:00-17:00 | P&O Cruises | P7 |
3x | Balmoral |
![]() |
Mi | 24.04.2019 | 07:00-23:00 | Fred Olsen Cruise Line | P7 |
Mo | 30.09.2019 | 07:00-23:00 | Fred Olsen Cruise Line | P7 | |||
Mi | 04.12.2019 | 08:00-23:00 | Fred Olsen Cruise Line | P7 | |||
4x | Celebrity Reflection | Fr | 28.06.2019 | 09:00-23:00 | Celebrity Cruises | P8 | |
Mo | 22.07.2019 | 09:00-23:00 | Celebrity Cruises | P8 | |||
![]() |
Sa | 03.08.2019 | 09:00-23:00 | Celebrity Cruises | LP31 | ||
Di | 27.08.2019 | 09:00-23:00 | Celebrity Cruises | P8 | |||
5x | Celebrity Silhouette |
![]() |
Do | 30.05.2019 | 07:00-21:30 | Celebrity Cruises | P8 |
Do | 13.06.2019 | 07:00-21:30 | Celebrity Cruises | P8 | |||
Do | 27.06.2019 | 09:00-23:00 | Celebrity Cruises | P8 | |||
Do | 11.07.2019 | 09:00-23:59 | Celebrity Cruises | P8 | |||
Do | 25.07.2019 | 09:00-23:59 | Celebrity Cruises | P8 | |||
3x | Columbus |
![]() |
So | 19.05.2019 | 08:00-21:30 | Cruise & Maritime Voyages | P7 |
Mo | 01.07.2019 (Anlauf gestrichen) | ||||||
Do | 01.08.2019 | 08:00-21:30 | Cruise & Maritime Voyages | P8 | |||
Do | 19.09.2019 | 08:00-21:30 | Cruise & Maritime Voyages | LP31 | |||
14x | Costa Favolosa |
![]() |
Fr | 31.05.2019 | 08:00-19:00 | Costa Crociere | P7 |
Fr | 07.06.2019 | 08:00-19:00 | Costa Crociere | P7 | |||
Fr | 14.06.2019 | 08:00-19:00 | Costa Crociere | P7 | |||
![]() |
Fr | 21.06.2019 | 08:00-19:00 | Costa Crociere | P7 | ||
Fr | 28.06.2019 | 08:00-19:00 | Costa Crociere | P7 | |||
![]() |
Fr | 05.07.2019 | 08:00-19:00 | Costa Crociere | P7 | ||
Fr | 12.07.2019 | 08:00-19:00 | Costa Crociere | P8 | |||
Fr | 19.07.2019 | 08:00-19:00 | Costa Crociere | P7 | |||
Fr | 26.07.2019 | 08:00-19:00 | Costa Crociere | P7 | |||
Fr | 02.08.2019 | 08:00-19:00 | Costa Crociere | P7 | |||
![]() |
Fr | 09.08.2019 | 08:00-19:00 | Costa Crociere | P7 | ||
Fr | 16.08.2019 | 08:00-19:00 | Costa Crociere | P7 | |||
Fr | 23.08.2019 | 08:00-19:00 | Costa Crociere | P7 | |||
Fr | 30.08.2019 | 08:00-19:00 | Costa Crociere | P8 | |||
2x | Crystal Serenity |
![]() |
Di | 09.07.2019 | 07:00-22:00 | Crystal Cruises | P7 |
Do | 25.07.2019 | 06:30-22:00 | Crystal Cruises | P7 | |||
4x | Magellan |
![]() |
Di Mi |
23.04. - 24.04.2019 |
07:00 - - 12:00 |
Cruise & Maritime Voyages | P8 |
Mi | 08.05.2019 | 08:30-22:00 | Cruise & Maritime Voyages | P7 | |||
![]() |
Mi | 29.05.2019 | 07:30-21:00 | Cruise & Maritime Voyages | P7 | ||
So | 29.09.2019 | 08:00-21:00 | Cruise & Maritime Voyages | P8 | |||
4x | Marella Explorer |
![]() |
Do | 30.05.2019 | 07:00-19:00 | Marella Cruises | P7 |
Di | 25.06.2019 | 08:00-19:00 | Marella Cruises | P7 | |||
Mi | 24.07.2019 | 07:00-19:00 | Marella Cruises | P7 | |||
Mi | 21.08.2019 | 07:00-19:00 | Marella Cruises | P8 | |||
8x | Marina |
![]() |
Fr | 07.06.2019 | 06:00-20:00 | Oceania Cruises | P8 |
So | 23.06.2019 | 06:00-20:00 | Oceania Cruises | LP31 | |||
Di | 25.06.2019 | 06:00-23:00 | Oceania Cruises | P8 | |||
Mi | 10.07.2019 | 06:00-20:00 | Oceania Cruises | P7 | |||
Fr | 12.07.2019 | 06:00-21:00 | Oceania Cruises | LP41 | |||
So | 18.08.2019 | 06:00-20:00 | Oceania Cruises | P8 | |||
Mo | 02.09.2019 | 06:00-20:00 | Oceania Cruises | P7 | |||
Fr | 13.09.2019 | 07:00-21:00 | Oceania Cruises | P8 | |||
21x | MSC Poesia |
![]() |
Fr | 19.04.2019 | 08:00-19:00 | MSC Crociere | P7 |
Di | 23.04.2019 | 08:00-19:00 | MSC Crociere | P7 | |||
Sa | 04.05.2019 | 08:00-19:00 | MSC Crociere | P8 | |||
![]() |
Mi | 15.05.2019 | 08:00-19:00 | MSC Crociere | P7 | ||
So | 26.05.2019 | 08:00-19:00 | MSC Crociere | P7 | |||
So | 02.06.2019 | 08:00-19:00 | MSC Crociere | P7 | |||
So | 09.06.2019 | 08:00-19:00 | MSC Crociere | P7 | |||
![]() |
So | 16.06.2019 | 08:00-19:00 | MSC Crociere | P7 | ||
So | 23.06.2019 | 08:00-19:00 | MSC Crociere | P8 | |||
So | 30.06.2019 | 08:00-19:00 | MSC Crociere | P7 | |||
So | 07.07.2019 | 08:00-19:00 | MSC Crociere | P7 | |||
So | 14.07.2019 | 08:00-19:00 | MSC Crociere | P7 | |||
So | 21.07.2019 | 08:00-19:00 | MSC Crociere | P7 | |||
So | 28.07.2019 | 08:00-19:00 | MSC Crociere | P7 | |||
So | 04.08.2019 | 08:00-19:00 | MSC Crociere | P7 | |||
So | 11.08.2019 | 08:00-19:00 | MSC Crociere | P8 | |||
So | 18.08.2019 | 08:00-19:00 | MSC Crociere | P7 | |||
![]() |
So | 25.08.2019 | 08:00-19:00 | MSC Crociere | P7 | ||
So | 01.09.2019 | 08:00-19:00 | MSC Crociere | P7 | |||
So | 08.09.2019 | 08:00-19:00 | MSC Crociere | P7 | |||
Do | 19.09.2019 | 08:00-19:00 | MSC Crociere | P8 | |||
1x | Nautica |
![]() |
Do | 05.09.2019 | 06:00-20:00 | Oceania Cruises | LP31 |
2x | Nieuw Statendam |
![]() |
Mi | 15.05.2019 | 07:00-22:00 | Holland America Line | P8 |
Mi | 28.08.2019 | 07:00-22:00 | Holland America Line | P7 | |||
13x | Norwegian Getaway | Sa | 08.06.2019 | 07:30-22:00 | Norwegian Cruise Line | P8 | |
Mo | 17.06.2019 | 07:30-22:00 | Norwegian Cruise Line | P8 | |||
![]() |
Mi | 26.06.2019 | 07:30-21:00 | Norwegian Cruise Line | P8 | ||
So | 14.07.2019 | 07:30-22:00 | Norwegian Cruise Line | P8 | |||
Di | 23.07.2019 | 07:30-22:00 | Norwegian Cruise Line | LP31 | |||
![]() |
Sa | 10.08.2019 | 07:30-22:00 | Norwegian Cruise Line | P8 | ||
Mo | 19.08.2019 | 07:00-21:30 | Norwegian Cruise Line | P8 | |||
Mi | 28.08.2019 | 07:30-22:00 | Norwegian Cruise Line | P8 | |||
Fr | 06.09.2019 | 07:30-22:00 | Norwegian Cruise Line | P8 | |||
So | 15.09.2019 | 07:30-22:00 | Norwegian Cruise Line | P8 | |||
Di | 24.09.2019 | 07:30-22:00 | Norwegian Cruise Line | P8 | |||
Do | 03.10.2019 | 07:30-22:00 | Norwegian Cruise Line | P8 | |||
Sa | 12.10.2019 | 07:30-22:00 | Norwegian Cruise Line | P8 | |||
1x | Norwegian Pearl |
![]() |
Mo | 27.05.2019 | 06:30-21:00 | Norwegian Cruise Line | P8 |
2x | Norwegian Spirit |
![]() |
Do | 08.08.2019 | 07:00-21:00 | Norwegian Cruise Line | P7 |
![]() |
So | 25.08.2019 | 07:00-21:00 | Norwegian Cruise Line | LP31 | ||
2x | Queen Elizabeth |
![]() |
Do | 22.08.2019 | 09:00-18:00 | Cunard Line | P8 |
Mo | 23.09.2019 | 08:00-17:00 | Cunard Line | P7 | |||
12x | Regal Princess | Di | 07.05.2019 | 07:00-21:00 | Princess Cruises | P8 | |
![]() |
Sa | 18.05.2019 | 07:00-21:00 | Princess Cruises | P8 | ||
![]() |
Mi | 29.05.2019 | 07:00-21:00 | Princess Cruises | P8 | ||
So | 09.06.2019 | 07:00-21:00 | Princess Cruises | P8 | |||
Do | 20.06.2019 | 07:00-21:00 | Princess Cruises | P8 | |||
Mo | 01.07.2019 | 07:00-21:00 | Princess Cruises | P8 | |||
Fr | 12.07.2019 | 07:00-21:00 | Princess Cruises | LP31 | |||
![]() |
Di | 23.07.2019 | 07:00-21:00 | Princess Cruises | P8 | ||
![]() |
Sa | 03.08.2019 | 07:00-21:00 | Princess Cruises | P8 | ||
Mi | 14.08.2019 | 07:00-21:00 | Princess Cruises | P8 | |||
![]() |
So | 25.08.2019 | 07:00-21:00 | Princess Cruises | P8 | ||
![]() |
Do | 05.09.2019 | 07:00-21:00 | Princess Cruises | P8 | ||
2x | Rotterdam | Do | 02.05.2019 (Anlauf entfallen) | ||||
![]() |
Fr | 05.07.2019 | 06:00-22:00 | Holland America Line | P8 | ||
Di | 10.09.2019 | 06:00-22:00 | Holland America Line | P7 | |||
1x | Sea Princess |
![]() |
Do | 27.06.2019 | 09:00-23:00 | Princess Cruises | P7 |
1x | Seabourn Ovation | Fr | 06.09.2019 | 08:00-23:00 | Seabourn Cruise Line | P1-4 | |
2x | Serenade of the Seas |
![]() |
Sa | 22.06.2019 | 07:00-21:30 | Royal Caribbean Cruises | P8 |
Mi | 07.08.2019 | 07:00-19:00 | Royal Caribbean Cruises | P8 | |||
6x | Seven Seas Explorer | Mo | 01.07.2019 | 06:00-21:00 | Regent Seven Seas | P1-4 | |
![]() |
Mi | 03.07.2019 | 06:00-21:00 | Regent Seven Seas | P1-4 | ||
So | 21.07.2019 | 06:00-21:00 | Regent Seven Seas | P8 | |||
Di | 23.07.2019 | 06:00-21:00 | Regent Seven Seas | P1-4 | |||
Mi | 07.08.2019 | 06:00-21:00 | Regent Seven Seas | P7 | |||
Di | 27.08.2019 | 05:00-20:00 | Regent Seven Seas | P7 | |||
1x | Silver Spirit |
![]() |
Mo | 19.08.2019 | 07:00-23:00 | Silver Sea Cruises | P7 |
5x | Viking Jupiter |
![]() |
Mo | 27.05.2019 | 07:30-21:00 | Viking Ocean Cruises | P7 |
Sa | 17.08.2019 | 06:00-18:30 | Viking Ocean Cruises | P8 | |||
Mo | 02.09.2019 | 07:30-21:00 | Viking Ocean Cruises | P8 | |||
Sa | 14.09.2019 | 06:00-18:30 | Viking Ocean Cruises | P7 | |||
Mo | 30.09.2019 | 07:30-22:00 | Viking Ocean Cruises | P1-4 | |||
8x | Viking Sea | Mi | 01.05.2019 | 06:00-18:30 | Viking Ocean Cruises | P7 | |
![]() |
Fr | 17.05.2019 | 07:30-21:00 | Viking Ocean Cruises | P7 | ||
![]() |
Mi | 29.05.2019 | 06:00-18:30 | Viking Ocean Cruises | P1-4 | ||
![]() |
Fr | 14.06.2019 | 07:30-21:00 | Viking Ocean Cruises | P8 | ||
![]() |
Mi | 26.06.2019 | 06:00-18:30 | Viking Ocean Cruises | P7 | ||
Fr | 12.07.2019 | 07:30-21:00 | Viking Ocean Cruises | P1-4 | |||
Mi | 21.08.2019 | 06:00-18:30 | Viking Ocean Cruises | P1-4 | |||
Fr | 06.09.2019 | 07:30-21:00 | Viking Ocean Cruises | P7 | |||
5x | Viking Sky |
![]() |
Sa | 18.05.2019 | 06:00-19:30 | Viking Ocean Cruises | P1-4 |
![]() |
Sa | 29.06.2019 | 07:30-21:00 | Viking Ocean Cruises | P8 | ||
![]() |
Di | 23.07.2019 | 06:00-19:30 | Viking Ocean Cruises | P7 | ||
Sa | 31.08.2019 | 06:00-18:30 | Viking Ocean Cruises | P8 | |||
Mo | 16.09.2019 | 07:30-21:00 | Viking Ocean Cruises | P7 | |||
2x | Viking Sun |
![]() |
Fr | 31.05.2019 | 06:00-18:30 | Viking Ocean Cruises | P8 |
![]() |
So | 16.06.2019 | 07:30-21:00 | Viking Ocean Cruises | P8 | ||
4x | Zenith |
![]() |
So | 05.05.2019 | 08:00-22:00 | Pullmantur Cruises | P8 |
Fr | 17.05.2019 | 08:00-22:00 | Pullmantur Cruises | P8 | |||
![]() |
So | 11.08.2019 | 08:00-22:00 | Pullmantur Cruises | LP31 | ||
Fr | 23.08.2019 | 08:00-22:00 | Pullmantur Cruises | P8 | |||
3x | Zuiderdam |
![]() |
Mi | 15.05.2019 | 06:00-23:00 | Holland America Line | LP31 |
Sa | 08.06.2019 | 06:00-23:00 | Holland America Line | LP31 | |||
![]() |
Mi | 03.07.2019 | 06:00-23:00 | Holland America Line | P8 |
= Bilder der Kreuzliner auf gemo-netz.de
LP = Liegeplatz: P7, P8 und P1-4 = Warnemünde, LP 41 / LP 31 = ÜSH (Überseehafen Rostock)
Alle Angaben ohne Gewähr.